<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chih-Han Hsu</title>
	<atom:link href="http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/</link>
	<description>Ein Blog über Fotografie. Von Christoph Boecken.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jeriko</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/#comment-66278</link>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeriko.de/?p=4810#comment-66278</guid>
		<description>Stephan hat das mit dem Laserpointer ausprobiert, sieht &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/pilone/4318853713/&quot;&gt;super&lt;/a&gt; aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan hat das mit dem Laserpointer ausprobiert, sieht <a href="http://www.flickr.com/photos/pilone/4318853713/">super</a> aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeriko</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/#comment-66171</link>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeriko.de/?p=4810#comment-66171</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-66170&quot;&gt;eRiC&lt;/a&gt;: Kommt drauf an, wo sich die Oberflächen befinden. Die Linien vom Laserpointer sind ja nie so, dass Wand oder Boden unmittelbar im Bild sein &lt;i&gt;müssen&lt;/i&gt; - aber ja, nachbearbeitet werden die schon sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-66170">eRiC</a>: Kommt drauf an, wo sich die Oberflächen befinden. Die Linien vom Laserpointer sind ja nie so, dass Wand oder Boden unmittelbar im Bild sein <i>müssen</i> &#8211; aber ja, nachbearbeitet werden die schon sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eRiC</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/#comment-66170</link>
		<dc:creator>eRiC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeriko.de/?p=4810#comment-66170</guid>
		<description>Könnte sein, daß es einfach lange Belichtungszeit ist und dann bißchen mit dem Pointer schwingend hin und herfunzeln. Minimalistisches Lightwriting sozusagen. Problematisch sind allerdings die Stellen wo der Pointer ungewollt eine Oberfläche beleuchtet. Na ich denke mal die Fotos sind nicht ganz unbearbeitet. Aber dennnoch schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte sein, daß es einfach lange Belichtungszeit ist und dann bißchen mit dem Pointer schwingend hin und herfunzeln. Minimalistisches Lightwriting sozusagen. Problematisch sind allerdings die Stellen wo der Pointer ungewollt eine Oberfläche beleuchtet. Na ich denke mal die Fotos sind nicht ganz unbearbeitet. Aber dennnoch schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: In the mood for &#8230; Deborah Jordan &#124; Blogrebellen Kreuzberg</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/#comment-66144</link>
		<dc:creator>In the mood for &#8230; Deborah Jordan &#124; Blogrebellen Kreuzberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeriko.de/?p=4810#comment-66144</guid>
		<description>[...] Ein wirklich schöner Nu Soul / Nu Jazz Song von der Britin Deborah Jordan. Das Foto stammt von Chih-Han Hsu, gefunden bei jeriko. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein wirklich schöner Nu Soul / Nu Jazz Song von der Britin Deborah Jordan. Das Foto stammt von Chih-Han Hsu, gefunden bei jeriko. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/#comment-66142</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeriko.de/?p=4810#comment-66142</guid>
		<description>Ich frage mich, wie sie das mit den Laserpointern hinbekommen hat.
Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich, wie sie das mit den Laserpointern hinbekommen hat.<br />
Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets die Chih-Han Hsu &#124; Jeriko erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2010/01/14/chih-han-hsu/#comment-66138</link>
		<dc:creator>Tweets die Chih-Han Hsu &#124; Jeriko erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeriko.de/?p=4810#comment-66138</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Jeriko One, ★ Lazic Dusan erwähnt. ★ Lazic Dusan sagte: Chih-Han Hsu: Auf Chih-Han Hsu bin ich über ihr Projekt “Bodyscape” gestoßen, eine Photoserie, die die Formen des... http://bit.ly/7AkNQ6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Jeriko One, ★ Lazic Dusan erwähnt. ★ Lazic Dusan sagte: Chih-Han Hsu: Auf Chih-Han Hsu bin ich über ihr Projekt “Bodyscape” gestoßen, eine Photoserie, die die Formen des&#8230; <a href="http://bit.ly/7AkNQ6" >http://bit.ly/7AkNQ6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.jeriko.de @ 2012-02-09 11:46:14 -->
