<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kostenlose SQL-Datenbank für IP Geolocation</title>
	<atom:link href="http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/</link>
	<description>Ein Blog über Fotografie. Von Christoph Boecken.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63841</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63841</guid>
		<description>Gibts auch direkt von Google: google.com/jsapi
Einfach mal aufrufen und man sieht wo man ist, jedoch scheint das somit mehr eine Javascript Geschichte zu sein. Ob man eine Ip dorthin übergeben kann weiß ich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts auch direkt von Google: google.com/jsapi<br />
Einfach mal aufrufen und man sieht wo man ist, jedoch scheint das somit mehr eine Javascript Geschichte zu sein. Ob man eine Ip dorthin übergeben kann weiß ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linktipps der Woche: Gefunden im Netz - KW13/2009 &#124; myCampbell.de - Das Campbell-Zwerghamster Blog</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63819</link>
		<dc:creator>Linktipps der Woche: Gefunden im Netz - KW13/2009 &#124; myCampbell.de - Das Campbell-Zwerghamster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63819</guid>
		<description>[...] Möchte man mit kostenlosen Tools herausbekommen, welchen Standort die Besucher der eigene Website haben, sind meistens nur Länderangaben drin. Jetzt gibt es aber eine kostenlose SQL-Datenbank auf blogama.org, die euch eine städtegenaue Zuordnung erlaubt. Zusätzlich geht es auch ohne SQL, indem ihr einfach das API nutzt. (hoffentlich bleibt der Dienst auch kostenlos) Wir haben es ausprobiert und sind begeistert. Nun muss es nur noch ins Piwik rein&#8230; via i-jeriko.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Möchte man mit kostenlosen Tools herausbekommen, welchen Standort die Besucher der eigene Website haben, sind meistens nur Länderangaben drin. Jetzt gibt es aber eine kostenlose SQL-Datenbank auf blogama.org, die euch eine städtegenaue Zuordnung erlaubt. Zusätzlich geht es auch ohne SQL, indem ihr einfach das API nutzt. (hoffentlich bleibt der Dienst auch kostenlos) Wir haben es ausprobiert und sind begeistert. Nun muss es nur noch ins Piwik rein&#8230; via i-jeriko.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63814</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63814</guid>
		<description>Sowas hab ich gesucht! Die kommerziellen Varianten kosten ortsbezogen ein Schweinegeld! Jetzt muss ich mir nur noch ein Piwik-Plugin bauen, was die API anspricht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas hab ich gesucht! Die kommerziellen Varianten kosten ortsbezogen ein Schweinegeld! Jetzt muss ich mir nur noch ein Piwik-Plugin bauen, was die API anspricht :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Von Timestamps und IP-Adressen &#124; Tief im See</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63803</link>
		<dc:creator>Von Timestamps und IP-Adressen &#124; Tief im See</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63803</guid>
		<description>[...] I am Jeriko)      digg it! yigg it! wong it! del.icio.us technorati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I am Jeriko)      digg it! yigg it! wong it! del.icio.us technorati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63801</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63801</guid>
		<description>Danke, das ist super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, das ist super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeriko</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63799</link>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63799</guid>
		<description>Da würde ich aber eher die API für einsetzen, die Datenbank ist entpackt 67 MB groß, da drin jedes Mal einen Abruf starten, wenn ein Besucher auf die Seite kommt... der Provider wirds danken ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da würde ich aber eher die API für einsetzen, die Datenbank ist entpackt 67 MB groß, da drin jedes Mal einen Abruf starten, wenn ein Besucher auf die Seite kommt&#8230; der Provider wirds danken ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63798</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63798</guid>
		<description>Man kann ja aus Spass mal ein Plugin für WP oder Textpattern bauen, das dem User anzeigt, wo er grad angeblich herkommt. Vielleicht baue ich das mal, ist ja wohl nicht so kompliziert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann ja aus Spass mal ein Plugin für WP oder Textpattern bauen, das dem User anzeigt, wo er grad angeblich herkommt. Vielleicht baue ich das mal, ist ja wohl nicht so kompliziert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2009/03/24/kostenlose-sql-datenbank-fur-ip-geolocation/#comment-63797</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=2697#comment-63797</guid>
		<description>Also das ist definitv mal ein genialer Service...
Muss ich glatt überlegen, was man damit bauen kann :-)

Mit Längen- und Breitengeraden könnte man das vermutlich auch direkt mit Google Maps oder so verknüpfen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das ist definitv mal ein genialer Service&#8230;<br />
Muss ich glatt überlegen, was man damit bauen kann :-)</p>
<p>Mit Längen- und Breitengeraden könnte man das vermutlich auch direkt mit Google Maps oder so verknüpfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.jeriko.de @ 2012-02-09 21:02:17 -->
