<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Heavy Metal Band Names Flowchart</title>
	<atom:link href="http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/</link>
	<description>Ein Blog über Fotografie. Von Christoph Boecken.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: businessmodel innovation _ design &#187; Shine on you crazy diagram - part 3</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-63441</link>
		<dc:creator>businessmodel innovation _ design &#187; Shine on you crazy diagram - part 3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-63441</guid>
		<description>[...] Boing Boing, Neatorama, Buzzfeed, I am Jeriko and Polkarobot (internet memes they travel fast and far &#8230;) the Heavy Metal Band Names [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Boing Boing, Neatorama, Buzzfeed, I am Jeriko and Polkarobot (internet memes they travel fast and far &#8230;) the Heavy Metal Band Names [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taxonomie der Heavy Metal Bandnamen &#124; PolkaRobot</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-63293</link>
		<dc:creator>Taxonomie der Heavy Metal Bandnamen &#124; PolkaRobot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-63293</guid>
		<description>[...] Boing Boing, Neatorama, Buzzfeed, I am Jeriko]  Tags: bandnamen, heavy metal, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Boing Boing, Neatorama, Buzzfeed, I am Jeriko]  Tags: bandnamen, heavy metal, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :::Media-Digest &#187; Blog Archive &#187; Heavy Metal Band Names Flowchart</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-61873</link>
		<dc:creator>:::Media-Digest &#187; Blog Archive &#187; Heavy Metal Band Names Flowchart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-61873</guid>
		<description>[...] I am Jeriko szu=&#039;http%3A%2F%2Fwww.media-digest.com%2F2009%2F01%2F03%2Fheavy-metal-band-names-flowchart%2F&#039;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I am Jeriko szu=&#8217;http%3A%2F%2Fwww.media-digest.com%2F2009%2F01%2F03%2Fheavy-metal-band-names-flowchart%2F&#8217;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xesier &#187; Heavy-Metal-Bandnamen aufgeschlüsselt</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-61795</link>
		<dc:creator>Xesier &#187; Heavy-Metal-Bandnamen aufgeschlüsselt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-61795</guid>
		<description>[...] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heavy Metal Band Names &#171; DoggX Blog</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-61777</link>
		<dc:creator>Heavy Metal Band Names &#171; DoggX Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 21:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-61777</guid>
		<description>[...]  Jeriko  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Jeriko  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lesezeichen vom 31-12-2008 &#124; PolkaRobot</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-61767</link>
		<dc:creator>Lesezeichen vom 31-12-2008 &#124; PolkaRobot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-61767</guid>
		<description>[...] Heavy Metal Band Names Flowchart - I am Jeriko &quot;Wer schon immer wissen wollte, was es mit so illustren Bandnamen wie Anal Vomit oder Pungent Stench auf sich hat, für den dürfte dieses Diagramm eine Antwort haben. Natürlich neben der Beschreibung von Ed, versteht sich ja von selbst.&quot; (Tags: via:mento.info flowchart heavy_metal polkarobot) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heavy Metal Band Names Flowchart &#8211; I am Jeriko &quot;Wer schon immer wissen wollte, was es mit so illustren Bandnamen wie Anal Vomit oder Pungent Stench auf sich hat, für den dürfte dieses Diagramm eine Antwort haben. Natürlich neben der Beschreibung von Ed, versteht sich ja von selbst.&quot; (Tags: via:mento.info flowchart heavy_metal polkarobot) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/12/31/heavy-metal-band-names-flowchart/#comment-61764</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1935#comment-61764</guid>
		<description>Hübsches Bild.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hübsches Bild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.jeriko.de @ 2012-02-09 19:08:42 -->
