<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iTunes Charts am Dienstag, 25. November 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jeriko.de/2008/11/25/itunes-charts-am-dienstag-25-november-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeriko.de/2008/11/25/itunes-charts-am-dienstag-25-november-2008/</link>
	<description>a blog about design, photography, style.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Review zu den Reviews. &#171; Aus der Tonne getreten.</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/11/25/itunes-charts-am-dienstag-25-november-2008/#comment-59088</link>
		<dc:creator>Review zu den Reviews. &#171; Aus der Tonne getreten.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1733#comment-59088</guid>
		<description>[...] Jeriko gezeigt hat: am Ende entscheiden die Fans. Und das mehr als deutlich.     Keine Kommentare bis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeriko gezeigt hat: am Ende entscheiden die Fans. Und das mehr als deutlich.     Keine Kommentare bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philipp</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/11/25/itunes-charts-am-dienstag-25-november-2008/#comment-59048</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1733#comment-59048</guid>
		<description>Ich glaube, einer hat GnR verrissen, die anderen wollten das dann nicht gut finden. Kenne Kollegen aus großen, mächtigen Medien, bei denen ich ähnliche Tendenzen (und sei es unterbewusst) vermute. Gerade der FAZ-Artikel ist ein Witz. Der Mann erkennt noch nichtmal Hooklines.

Damit die erfolgreichsten Alben 2008:
Metallica, AC/DC, Guns&#039;n&#039;Roses &amp; Coldplay.

Noch Fragen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, einer hat GnR verrissen, die anderen wollten das dann nicht gut finden. Kenne Kollegen aus großen, mächtigen Medien, bei denen ich ähnliche Tendenzen (und sei es unterbewusst) vermute. Gerade der FAZ-Artikel ist ein Witz. Der Mann erkennt noch nichtmal Hooklines.</p>
<p>Damit die erfolgreichsten Alben 2008:<br />
Metallica, AC/DC, Guns&#8217;n'Roses &amp; Coldplay.</p>
<p>Noch Fragen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MC Winkel</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/11/25/itunes-charts-am-dienstag-25-november-2008/#comment-59031</link>
		<dc:creator>MC Winkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1733#comment-59031</guid>
		<description>Sag ich &lt;a href=&quot;http://twitter.com/mcwinkel/status/1021232408&quot;&gt;doch&lt;/a&gt;.

Zur Erinnerung: Ich komm&#039; vom Rap. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sag ich <a href="http://twitter.com/mcwinkel/status/1021232408">doch</a>.</p>
<p>Zur Erinnerung: Ich komm&#8217; vom Rap. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herr rockn</title>
		<link>http://www.jeriko.de/2008/11/25/itunes-charts-am-dienstag-25-november-2008/#comment-59030</link>
		<dc:creator>herr rockn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jeriko.de/?p=1733#comment-59030</guid>
		<description>also ich bin froh dass das album endlich da ist... es ist eine gute scheibe und zurecht auf platz 1... die ganzen neuen bands können noch sehr sehr viel von axl lernen... nach metallica ist es der 2beste release des jahres! greetz jo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich bin froh dass das album endlich da ist&#8230; es ist eine gute scheibe und zurecht auf platz 1&#8230; die ganzen neuen bands können noch sehr sehr viel von axl lernen&#8230; nach metallica ist es der 2beste release des jahres! greetz jo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
